|
|
Matriken und Familienforschung für das Lechtal in Tirol |
Im Sommer 2001 habe ich alle Stammbäume für die Pfarre Steeg ( die Jahre ca. 1600 - 2001 ) dank des ausgezeichneten Familienbuches von Pf. Alois Scherl zusammenstellen können. Für die Gemeinde Kaisers habe ich es aus den Taufbüchern selber erfasst. (die Jahre 1790 - 2001).
Da ich im September 2005 wieder in meine Heimat, das obere Lechtal zurückgekehrt bin, bin ich fleißig dabei, die Matriken meiner Pfarren einzugeben. Für Gramais, für Stockach, für die Pfarre Bach und Elbigenalp bin ich bereits fertig. Ich konnte ich die Stammbäume für die Pfarre Bschlabs und Expositur Boden ausgeben. Für die ersten zwei Taufbücher von Elbigenalp hat sich überraschend ein Forscher gefunden: Dr. Christian Schneller aus Kaiserslautern. Wir haben die Daten abgeglichen, weil wir mit verschiedenen Computerprogrammen arbeiten. Jetzt bin ich bei der Pfarre Häselgehr fertig. Für die Pfarren Vorder- und Hinterhornbach ist Ruth Larcher fertig geworden und wir haben sie Leute ausgeteilt. Ruth ist mit Elmen fertig. Die Datei OBERLECHTAL wird von mir und den Mitarbeitern systematisch erfasst. Für die ganze Arbeit braucht es aber sicher noch drei, vier Jahre.
Stand: Oberlechtal.ftm
1.9.2005
000 Personen
Pfarre Kaisers erledigt
20.12.2005
9.200 Personen
Pfarre Steeg erledigt
10.6.2006
14.400 Personen
Pfarrexpositur Hägerau erledigt
15.3.2007
25.980 Personen
Pfarre Holzgau für 2011/12 vorgesehen
25.2.2008
38.500 Personen.
Pfarrexpositur Stockach erledigt
21.12.2008
55.800 Personen
Pfarre Bach erledigt
15.3.2009
56.100 Personen
Pfarre Elbigenalp (bis 1780 ) erledigt
18.5.2009
58.150 Personen
Pfarre Häselgehr erledigt
25.7.2010
60.450 Personen
Pfarre Gramais erledigt
02.10.2010 62.500
Personen
Pfarre Elmen erledigt.
08.12.2010
63.200 Personen Pfarre Pfafflar erledigt
05.02.2011
64.400 Personen
Pfarre Vorderhornbach erledigt
09-04.2011
65.100 Personen
Pfarre Hinterhornbach erledigt
Pfarre Stanzach für 2011 vorgesehen.
Aufgaben und deren Erledigung: Die Ausgabe von Elmen findet gerade statt !!
| Buch | Zeit | Scan | Personeneingabe | DVD - Ausgabe |
| Gramais Trauungsbuch | 2005 - 1785 | erledigt | 05.11.05 erledigt | nicht erledigt |
| Gramais Taufbuch | 2005 - 1785 | erledigt | 05.12.05 erledigt | nicht erledigt |
| Gramais Totenbuch | 2005 - 1795 | erledigt | 22.12.05 erledigt | nicht erledigt |
| Stockach Trauungsbuch | 2005 - 1790 | erledigt | 31.12.05 erledigt | nicht erledigt |
| Stockach Taufbuch 2 | 2005 - 1967 | erledigt | 18.1.06 erledigt | nicht erledigt |
| Stockach Taufbuch 1 | 1966 - 1787 | erledigt | 23.2.06 erledigt | nicht erledigt |
| Stockach Totenbuch | 2005 - 1787 | erledigt | 10.3.06 erledigt | nicht erledigt |
| Bach Trauungsbuch 2 | 2005 - 1910 | erledigt | 10.1.06 erledigt | nicht erledigt |
| Bach Trauungsbuch 1 | 1911 - 1790 | erledigt | 26.4.06 erledigt | nicht erledigt |
| Bach Taufbuch 4 | 2005 - 1950 | erledigt | 22.5.06 erledigt | nicht erledigt |
| Bach Taufbuch 3 | 1949 - 1901 | erledigt | 10.6.06 erledigt | nicht erledigt |
| Bach Taufbuch 2 | 1900 - 1789 | erledigt | 15.8.06 erledigt | nicht erledigt |
| Bach Taufbuch / Trauungsbuch / Totenbuch 1 | 1816 - 1628 Sammelband |
erledigt | erledigt | nicht erledigt |
| Bach Totenbuch 3 | 2005 - 1922 | 15.9.06 erledigt | 22.9.06 erledigt | nicht erledigt |
| Bach Totenbuch 2 | 1922 - 1790 | 16.9.06 erledigt | 4.4.07 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Trauungsbuch 6 | 2005 - 1975 | wird nicht erledigt | erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Trauungsbuch 5 | 1975 - 1897 | nicht erledigt | 19.4.07 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Trauungsbuch 4 | 1896 - 1784 | nicht erledigt | 9.5.07 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Trauungsbuch 3 | 1784 - 1728 | nicht erledigt | 24.10.08 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Trauungsbuch 2 | 1728 - 1663 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Trauungsbuch 1 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt | |
| Elbigenalp Taufbuch 7 | 2005 - 1997 | wird nicht erledigt | 20.11.05 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Taufbuch 6 | 1997 - 1955 | nicht erledigt | 30.12.05 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Taufbuch 5 | 1954 - 1880 | nicht erledigt | 4.7.07 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Taufbuch 4 | 1881 - 1784 | nicht erledigt | 20.11.08 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Taufbuch 3 | 1784 - 1728 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Taufbuch 2 | 1728 - 1663 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Taufbuch 1 | 1663 - 1618 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Totenbuch 5 | 1894 - 1997 | nicht erledigt | 30.12.08 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Totenbuch 4 | 1881 - 1784 | nicht erledigt | 15.3.09 erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Totenbuch 3 | 1784 - 1728 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Totenbuch 2 | 1728 - 1663 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt |
| Elbigenalp Totenbuch 1 | 1663 - 1618 | nicht erledigt | nicht erledigt | nicht erledigt |
| Häselgehr Trauungsbuch 2 | 2007 - 1889 | erledigt | 28.5.07 erledigt | nicht erledigt |
| Häselgehr Trauungsbuch 1 | 1888 - 1785 | erledigt | 24.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Häselgehr Taufbuch 3 | 2007 - 1970 | nicht erledigt | 18.11.07 erledigt | nicht erledigt |
| Häselgehr Taufbuch 2 | 1969 - 1889 | nicht erledigt | 17.5.09 erledigt | nicht erledigt |
| Häselgehr Taufbuch 1 | 1888 - 1780 | nicht erledigt | 25.7.2010 erledigt | nicht erledigt |
| Häselgehr Totenbuch 3 | nicht erledigt | 25.9.10 erledigt | nicht erledigt | |
| Häselgehr Totenbuch 2 | nicht erledigt | 28.8.10 erledigt | nicht erledigt | |
| Häselgehr Totenbuch 1 | nicht erledigt | 2.8.10 erledigt | nicht erledigt | |
| Bschlabs Trauungsbuch 4 | 1994 - 1901 | erledigt | 05.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Trauungsbuch 3 | 1900 - 1792 | erledigt | 11.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Trauungsbuch 2 | 1791 - 1758 | erledigt | 12.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Trauungsbuch 1 | 1757 - 1670 | erledigt | 26.10.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Taufbuch 4 | 1993 - 1901 | erledigt | 16.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Taufbuch 3 | 1900 - 1792 | erledigt | 20.10.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Taufbuch 2 | 1791 - 1758 | erledigt | 24.10.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Taufbuch 1 | 1757 - 1670 | erledigt | 2.11.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Totenbuch 4 | 2005 - 1901 | erledigt | 5.11.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Totenbuch 3 | 1900 - 1792 | erledigt | 10.11.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Totenbuch 2 | 1791 - 1758 | erledigt | 15.11.07 erledigt | nicht erledigt |
| Bschlabs Totenbuch 1 | 1757 - 1670 | erledigt | 28.11.07 erledigt | nicht erledigt |
| Boden Trauungsbuch 2 | 2005 - 1901 | erledigt | 05.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Boden Trauungsbuch 1 | 1900 - 1809 | erledigt | 05.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Boden Taufbuch 2 | 2007 - 1901 | erledigt | 05.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Boden Taufbuch 1 | 1900 - 1809 | erledigt | 07.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Boden Totenbuch 2 | 2005 - 1901 | erledigt | 05.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Boden Totenbuch 1 | 1900 - 1809 | erledigt | 09.6.07 erledigt | nicht erledigt |
| Elmen alle Bücher | 2008 - 1650 | erledigt | 05.02.2011 erledigt ( Ruth ) | nicht erledigt |
Wer berechtigtes Interesse ( vgl. Datenschutz ) an diesen Stammbäumen hat, soll sich via Email oder Brief melden. Ich werde versuchen, - soweit es meine Freizeit erlaubt - die Fragen mit Auskünften zu befriedigen. Die Adresse lautet: otto@pfarren-oberlechtal.at
bearbeitet von OW am 9.4.2011